Tabulky ročníku 2026/2027
OP
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Městec Králové A | 11 | 9 | 1 | 1 | 36:12 | 28 |
| 2 | AFK Milovice A | 11 | 9 | 0 | 2 | 31:13 | 27 |
| 3 | Slovan Lysá n.L. | 11 | 8 | 0 | 3 | 32:19 | 24 |
| 4 | FK Bohemia Poděbrady B | 11 | 7 | 2 | 2 | 51:13 | 23 |
| 5 | SK Polaban Nymburk B | 11 | 7 | 0 | 4 | 27:15 | 21 |
| 6 | TJ Straky A | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:24 | 20 |
| 7 | Sokol Stratov | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:17 | 19 |
| 8 | Slovan Poděbrady B | 11 | 3 | 3 | 5 | 25:35 | 12 |
| 9 | Všejany/Loučeň 1983 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20:24 | 10 |
| 10 | TJ Křinec | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:32 | 10 |
| 11 | TJ Hrubý Jeseník A | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:40 | 10 |
| 12 | SK Velenice | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:32 | 9 |
| 13 | SK Sokoleč | 11 | 2 | 2 | 7 | 17:33 | 8 |
| 14 | AFK Milčice A | 11 | 1 | 0 | 10 | 18:41 | 3 |
IV.B
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Seletice | 11 | 9 | 2 | 0 | 57:14 | 29 |
| 2 | TJ Chleby | 11 | 8 | 0 | 3 | 46:25 | 24 |
| 3 | TJ Hrubý Jeseník B | 11 | 7 | 2 | 2 | 39:19 | 23 |
| 4 | SK Budiměřice B | 12 | 7 | 1 | 4 | 35:21 | 22 |
| 5 | Sány/Opolany B | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:20 | 20 |
| 6 | TJ Jíkev | 11 | 5 | 4 | 2 | 30:16 | 19 |
| 7 | Netřebice/Pátek C | 11 | 5 | 3 | 3 | 32:22 | 18 |
| 8 | TJ Mcely | 11 | 5 | 1 | 5 | 45:41 | 16 |
| 9 | Sokol Vestec | 11 | 4 | 1 | 6 | 33:49 | 13 |
| 10 | Sokol Křečkov B | 12 | 4 | 0 | 8 | 24:59 | 12 |
| 11 | Sokol Kněžice | 11 | 3 | 1 | 7 | 26:42 | 10 |
| 12 | SK Žitovlice - Pojedy | 11 | 2 | 3 | 6 | 27:40 | 9 |
| 13 | TJ Košík | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:24 | 4 |
| 14 | Sokol Vrbice | 11 | 1 | 1 | 9 | 12:46 | 4 |
Mladší žáci
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Lysá n.L. A | 9 | 8 | 1 | 0 | 67:12 | 25 |
| 2 | TJ Pátek | 8 | 5 | 1 | 2 | 57:27 | 16 |
| 3 | Bohemia Poděbrady B | 9 | 4 | 3 | 2 | 50:30 | 15 |
| 4 | SK Městec Králové | 8 | 4 | 3 | 1 | 30:17 | 15 |
| 5 | Trnavan Rožďalovice | 9 | 4 | 1 | 4 | 38:49 | 13 |
| 6 | Všechlapy/Polaban B | 8 | 3 | 2 | 3 | 37:29 | 11 |
| 7 | TJ Hrubý Jeseník | 7 | 2 | 3 | 2 | 48:24 | 9 |
| 8 | Slovan Poděbrady | 8 | 3 | 0 | 5 | 49:36 | 9 |
| 9 | Sokoleč Cerhenice | 8 | 1 | 0 | 7 | 13:91 | 3 |
| 10 | Křinec/Dymokury | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:85 | 0 |
Starší přípravka
Mladší přípravka
Kontakt
Tělovýchovná jednota Hrubý Jeseník, z. s.
Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932
Datová schránka: vjsrspd
IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Posířil Václav - tel.: 739 453 012
tjhrjesenik@seznam.cz
Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932
Datová schránka: vjsrspd
IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Posířil Václav - tel.: 739 453 012
tjhrjesenik@seznam.cz