
Aktuální tabulka podzim 2021/2022
OP
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čechie Vykáň | 21 | 19 | 0 | 2 | 82:28 | 57 |
2 | Polaban Nymburk B | 21 | 14 | 4 | 3 | 57:21 | 46 |
3 | Sokol Kostomlaty n.L. | 21 | 11 | 3 | 7 | 52:38 | 36 |
4 | Sokol Přerov n.L. | 21 | 9 | 8 | 4 | 44:31 | 35 |
5 | Sokol Kněžice | 21 | 9 | 5 | 7 | 49:39 | 32 |
6 | Sokol Všejany | 21 | 10 | 1 | 10 | 39:40 | 31 |
7 | TJ Předhradí | 21 | 9 | 4 | 8 | 32:42 | 31 |
8 | Bohemia Poděbrady B | 21 | 8 | 3 | 10 | 38:42 | 27 |
9 | SK Městec Králové B | 21 | 7 | 4 | 10 | 35:47 | 25 |
10 | FK Loučeň | 21 | 8 | 1 | 12 | 33:48 | 25 |
11 | Sokol Třebestovice | 21 | 6 | 6 | 9 | 36:49 | 24 |
12 | TJ Hrubý Jeseník A | 21 | 6 | 2 | 13 | 40:58 | 20 |
13 | Sokol Tatce A | 21 | 5 | 4 | 12 | 37:51 | 19 |
14 | SK Kostelní Lhota | 21 | 2 | 3 | 16 | 25:65 | 9 |
IV.B - o umístění
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Bobnice-Dvory A | 8 | 7 | 1 | 0 | 60:37 | 39 |
2 | TJ Hradišťko | 7 | 4 | 1 | 2 | 44:44 | 26 |
3 | TJ Hrubý Jeseník B | 7 | 5 | 1 | 1 | 50:47 | 25 |
4 | Sokol Vrbice | 7 | 2 | 3 | 2 | 28:38 | 22 |
5 | TJ Straky B | 8 | 3 | 1 | 4 | 49:51 | 20 |
6 | Sokol Záhornice | 7 | 4 | 0 | 3 | 24:44 | 19 |
7 | Sokol Vestec | 7 | 0 | 2 | 5 | 30:51 | 17 |
8 | Sokol Tatce B | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:52 | 16 |
9 | TJ Seletice | 7 | 2 | 0 | 5 | 31:41 | 16 |
10 | Sokol Netřebice | 7 | 1 | 3 | 3 | 31:60 | 13 |
11 | Sokol Drahelice | 8 | 2 | 1 | 5 | 26:60 | 10 |
Dorost - o postup
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Litol | 9 | 9 | 0 | 0 | 104:12 | 61 |
2 | SK Sokoleč | 8 | 5 | 1 | 2 | 117:29 | 58 |
3 | Smidary - Červeněves | 8 | 7 | 0 | 1 | 64:40 | 49 |
4 | Sokol Stratov | 9 | 3 | 3 | 3 | 59:28 | 37 |
5 | Sokol Nepolisy | 9 | 2 | 2 | 5 | 41:41 | 31 |
6 | Slovan Poděbrady | 9 | 0 | 2 | 7 | 53:55 | 25 |
7 | TJ Hrubý Jeseník | 9 | 2 | 1 | 6 | 41:53 | 24 |
8 | Cidlinská FA | 9 | 2 | 1 | 6 | 31:70 | 24 |
Starší přípravka - jedno z mužstev vždy volný los
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobnice - Budiměřice | 3 | 2 | 0 | 1 | 44:18 | 6 |
2 | FK Litol mládež - žlutá | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:9 | 6 |
3 | Cidlinská FA | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:14 | 6 |
4 | TJ Pátek U10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:15 | 6 |
5 | Sokol Přerov n.L. | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:21 | 3 |
6 | TJ Hrubý Jeseník | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:26 | 0 |
7 | Sokol Stratov | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:37 | 0 |
Mladší přípravka - jaro 2022
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Kostomlaty n.L. | 5 | 4 | 0 | 1 | 93:54 | 12 |
2 | Polaban Nymburk C | 4 | 3 | 1 | 0 | 48:32 | 10 |
3 | Sokol Opočnice | 5 | 3 | 1 | 1 | 47:46 | 10 |
4 | TJ Pátek U8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 42:54 | 7 |
5 | AFK Sadská bílá | 5 | 2 | 0 | 3 | 46:49 | 6 |
6 | SK Poříčany | 4 | 2 | 0 | 2 | 44:55 | 6 |
7 | Sokol Struhy | 4 | 1 | 0 | 3 | 26:33 | 3 |
8 | AFK Milovice 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 41:50 | 3 |
9 | TJ Hrubý Jeseník | 5 | 0 | 1 | 4 | 50:64 | 1 |
Kontakt
Tělovýchovná jednota Hrubý Jeseník, z. s.
Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932
Datová schránka: vjsrspd
IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Mgr. Oberhel Jaroslav - tel.: 606 421 824
tjhrjesenik@seznam.cz
Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932
Datová schránka: vjsrspd
IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Mgr. Oberhel Jaroslav - tel.: 606 421 824
tjhrjesenik@seznam.cz