Tabulky ročníku 2026/2027
OP
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFK Milovice A | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 |
| 2 | Sokol Stratov | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | 12 |
| 3 | SK Městec Králové A | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 9 |
| 4 | Slovan Lysá n.L. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 9 |
| 5 | FK Bohemia Poděbrady B | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:5 | 7 |
| 6 | Slovan Poděbrady B | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 |
| 7 | TJ Straky A | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:10 | 7 |
| 8 | SK Polaban Nymburk B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 6 |
| 9 | TJ Hrubý Jeseník A | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | 4 |
| 10 | AFK Milčice A | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:11 | 3 |
| 11 | TJ Křinec | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 3 |
| 12 | SK Velenice | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:14 | 3 |
| 13 | Všejany/Loučeň 1983 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:12 | 0 |
| 14 | SK Sokoleč | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | 0 |
IV.B
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Seletice | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:5 | 12 |
| 2 | TJ Jíkev | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 10 |
| 3 | TJ Hrubý Jeseník B | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:6 | 9 |
| 4 | Sokol Vestec | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:15 | 7 |
| 5 | SK Budiměřice B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
| 6 | TJ Chleby | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:12 | 6 |
| 7 | Sány/Opolany B | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | 6 |
| 8 | TJ Mcely | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:18 | 6 |
| 9 | Netřebice/Pátek C | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 5 |
| 10 | SK Žitovlice - Pojedy | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:14 | 4 |
| 11 | Sokol Kněžice | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | 3 |
| 12 | Sokol Křečkov B | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:26 | 3 |
| 13 | TJ Košík | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
| 14 | Sokol Vrbice | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 |
Mladší žáci
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trnavan Rožďalovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 29:9 | 7 |
| 2 | Slovan Lysá n.L. A | 3 | 2 | 1 | 0 | 28:8 | 7 |
| 3 | SK Městec Králové | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:7 | 7 |
| 4 | TJ Pátek | 3 | 2 | 0 | 1 | 33:9 | 6 |
| 5 | Slovan Poděbrady | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:8 | 3 |
| 6 | Bohemia Poděbrady B | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:12 | 3 |
| 7 | Sokoleč Cerhenice | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:23 | 3 |
| 8 | TJ Hrubý Jeseník | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:9 | 1 |
| 9 | Všechlapy/Polaban B | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:10 | 0 |
| 10 | Křinec/Dymokury | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:17 | 0 |
| 11 | Cidlinská FA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:36 | 0 |
Starší přípravka
Mladší přípravka
Kontakt
Tělovýchovná jednota Hrubý Jeseník, z. s.
Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932
Datová schránka: vjsrspd
IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Posířil Václav - tel.: 739 453 012
tjhrjesenik@seznam.cz
Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932
Datová schránka: vjsrspd
IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Posířil Václav - tel.: 739 453 012
tjhrjesenik@seznam.cz