
Aktuální tabulka podzim 2022/2023
OP
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Trnavan Rožďalovice | 22 | 17 | 1 | 4 | 79:29 | 52 |
2 | TJ Křinec A | 22 | 16 | 2 | 4 | 56:24 | 50 |
3 | FK Litol mládež A | 22 | 15 | 2 | 5 | 69:30 | 47 |
4 | FK Bohemia Poděbrady B | 22 | 12 | 3 | 7 | 46:35 | 39 |
5 | Sokol Krchleby | 22 | 12 | 2 | 8 | 57:33 | 38 |
6 | Sokol Všejany | 22 | 10 | 3 | 9 | 52:58 | 33 |
7 | Sokol Kostomlaty n.L. | 22 | 10 | 3 | 9 | 38:46 | 33 |
8 | Sokol Přerov n.L. | 22 | 9 | 3 | 10 | 35:40 | 30 |
9 | TJ Hrubý Jeseník A | 22 | 9 | 2 | 11 | 44:62 | 29 |
10 | SK Polaban Nymburk B | 22 | 8 | 3 | 11 | 45:42 | 27 |
11 | FK Loučeň | 22 | 7 | 5 | 10 | 29:30 | 26 |
12 | TJ Předhradí | 22 | 5 | 3 | 14 | 24:53 | 18 |
13 | Sokol Tatce | 22 | 3 | 2 | 17 | 35:82 | 11 |
14 | Sokol Kněžice | 22 | 2 | 4 | 16 | 23:68 | 10 |
IV.B
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Budiměřice-Šlotava | 20 | 18 | 1 | 1 | 107:20 | 55 |
2 | TJ Chleby | 20 | 16 | 0 | 4 | 54:20 | 48 |
3 | Sokol Bobnice/Dvory A | 19 | 11 | 2 | 6 | 61:26 | 35 |
4 | SK Žitovlice - Pojedy | 20 | 10 | 4 | 6 | 62:35 | 34 |
5 | Sokol Záhornice | 19 | 10 | 2 | 7 | 54:46 | 32 |
6 | TJ Hrubý Jeseník B | 20 | 9 | 3 | 8 | 52:49 | 30 |
7 | TJ Seletice | 21 | 7 | 5 | 9 | 51:48 | 26 |
8 | TJ Křinec B | 19 | 7 | 5 | 7 | 45:44 | 26 |
9 | Sokol Košík | 20 | 7 | 4 | 9 | 59:63 | 25 |
10 | Sokol Vrbice | 20 | 7 | 3 | 10 | 33:46 | 24 |
11 | Sokol Sány/Opolany B | 19 | 3 | 8 | 8 | 23:38 | 17 |
12 | Sokol Vestec | 20 | 2 | 4 | 14 | 24:60 | 10 |
13 | Sokol Netřebice | 21 | 1 | 1 | 19 | 10:140 | 4 |
Dorost - jaro
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Červeněves/Smidary | 13 | 13 | 0 | 0 | 49:16 | 39 |
2 | Rožďalovice/Dymokury | 13 | 10 | 0 | 3 | 37:26 | 30 |
3 | Slovan Poděbrady/SK Sokoleč | 13 | 7 | 2 | 4 | 52:34 | 23 |
4 | Sokol Stratov | 12 | 6 | 2 | 4 | 33:20 | 20 |
5 | Sokol Nepolisy | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:27 | 17 |
6 | AFK Milovice | 13 | 4 | 2 | 7 | 26:27 | 14 |
7 | TJ Pátek | 12 | 3 | 3 | 6 | 23:22 | 12 |
8 | TJ Hrubý Jeseník | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:48 | 11 |
9 | Jiskra Prasek | 12 | 3 | 0 | 9 | 22:40 | 9 |
10 | AFK Sokol Semice | 12 | 2 | 1 | 9 | 23:47 | 7 |
Starší přípravka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovan Poděbrady B | 8 | 7 | 0 | 1 | 113:29 | 21 |
2 | TJ Pátek U10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 75:46 | 19 |
3 | SK Kostelní Lhota | 6 | 5 | 0 | 1 | 66:51 | 15 |
4 | Sokol Struhy | 8 | 4 | 2 | 2 | 65:48 | 14 |
5 | Sokol Opočnice | 8 | 4 | 0 | 4 | 66:65 | 12 |
6 | TJ Hr. Jeseník | 7 | 3 | 1 | 3 | 53:53 | 10 |
7 | AFK Sadská 2013 | 7 | 2 | 1 | 4 | 46:46 | 7 |
8 | AFK Milovice 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 55:69 | 7 |
9 | Bobnice/Budiměřice | 6 | 1 | 0 | 5 | 26:52 | 3 |
10 | SK Městec Králové | 7 | 1 | 0 | 6 | 31:67 | 3 |
11 | AFK Semice | 7 | 1 | 0 | 6 | 35:105 | 3 |
Mladší přípravka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Bohemia Poděbrady | 6 | 6 | 0 | 0 | 130:40 | 18 |
2 | SK Polaban Nymburk zelená | 6 | 5 | 0 | 1 | 106:38 | 15 |
3 | Slovan Poděbrady | 6 | 4 | 1 | 1 | 75:27 | 13 |
4 | Sokol Opočnice | 6 | 4 | 0 | 2 | 60:42 | 12 |
5 | Sokol Stratov | 6 | 4 | 0 | 2 | 66:57 | 12 |
6 | Slovan Lysá n.L. bílá | 6 | 3 | 0 | 3 | 72:72 | 9 |
7 | AFK Sadská | 6 | 1 | 1 | 4 | 55:70 | 4 |
8 | TJ Hr. Jeseník | 6 | 1 | 1 | 4 | 43:71 | 4 |
9 | FK Litol, mládež černá | 6 | 0 | 1 | 5 | 27:120 | 1 |
10 | Cidlinská FA | 6 | 0 | 0 | 6 | 30:127 | 0 |
Kontakt
Tělovýchovná jednota Hrubý Jeseník, z. s.
Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932
Datová schránka: vjsrspd
IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Mgr. Oberhel Jaroslav - tel.: 606 421 824
tjhrjesenik@seznam.cz
Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932
Datová schránka: vjsrspd
IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Mgr. Oberhel Jaroslav - tel.: 606 421 824
tjhrjesenik@seznam.cz