Aktuální tabulka podzim 2024/2025
OP
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFK Milovice A | 13 | 9 | 1 | 3 | 46:21 | 28 |
2 | Sokol Přerov n.L. | 13 | 9 | 1 | 3 | 36:16 | 28 |
3 | Sokol Krchleby | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:11 | 25 |
4 | Slovan Poděbrady B | 13 | 8 | 1 | 4 | 26:22 | 25 |
5 | FK Litol, mládež A | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:30 | 22 |
6 | SK Polaban Nymburk B | 13 | 6 | 3 | 4 | 32:20 | 21 |
7 | Čechie Vykáň | 13 | 5 | 2 | 6 | 37:32 | 17 |
8 | TJ Hrubý Jeseník | 13 | 5 | 2 | 6 | 34:36 | 17 |
9 | AFK Sadská | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:35 | 17 |
10 | FK Bohemia Poděbrady B | 13 | 5 | 0 | 8 | 22:19 | 15 |
11 | SK Sokoleč B | 13 | 5 | 0 | 8 | 23:40 | 15 |
12 | TJ Straky A | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:27 | 13 |
13 | Všejany/Loučeň | 13 | 4 | 0 | 9 | 13:30 | 12 |
14 | SK Kostelní Lhota A | 13 | 2 | 2 | 9 | 25:50 | 8 |
III.A
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Stratov A | 13 | 9 | 4 | 0 | 43:11 | 31 |
2 | SK Městec Králové B | 13 | 8 | 2 | 3 | 39:25 | 26 |
3 | SK Velenice | 13 | 8 | 1 | 4 | 30:18 | 25 |
4 | Sány/Opolany A | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:28 | 24 |
5 | TJ Předhradí | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:19 | 23 |
6 | TJ Pátek B | 13 | 6 | 2 | 5 | 43:28 | 20 |
7 | SK Budiměřice A | 13 | 6 | 2 | 5 | 33:27 | 20 |
8 | SK Hořátev | 13 | 6 | 0 | 7 | 20:32 | 18 |
9 | Křečkov A | 13 | 5 | 0 | 8 | 30:35 | 15 |
10 | Sportovní sdružení Ostrá B | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:19 | 14 |
11 | Sokol Tatce | 13 | 4 | 1 | 8 | 34:39 | 13 |
12 | TJ Hrubý Jeseník B | 13 | 4 | 0 | 9 | 28:45 | 12 |
13 | Opočnice/Běrunice | 13 | 4 | 0 | 9 | 18:42 | 12 |
14 | FK Dymokury | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:37 | 9 |
Žáci
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Poříčany | 13 | 12 | 1 | 0 | 90:8 | 37 |
2 | SK Městec Králové | 13 | 10 | 0 | 3 | 54:26 | 30 |
3 | AFK Milovice B | 13 | 9 | 1 | 3 | 74:26 | 28 |
4 | Všejany/Straky | 13 | 9 | 1 | 3 | 58:15 | 28 |
5 | FK Loučeň | 13 | 8 | 1 | 4 | 69:37 | 25 |
6 | Stratov/Litol | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:22 | 25 |
7 | AFK Semice | 13 | 7 | 2 | 4 | 47:29 | 23 |
8 | Slovan Poděbrady | 13 | 6 | 0 | 7 | 45:30 | 18 |
9 | Trnavan Rožďalovice | 13 | 5 | 3 | 5 | 36:36 | 18 |
10 | Sokol Drahelice | 13 | 5 | 1 | 7 | 49:49 | 16 |
11 | Cidlinská FA | 13 | 3 | 0 | 10 | 22:65 | 9 |
12 | Křinec/Hr. Jeseník | 13 | 1 | 1 | 11 | 8:95 | 4 |
13 | Bobnice/Budiměřice | 13 | 1 | 0 | 12 | 18:101 | 3 |
14 | Sokol Struhy | 13 | 0 | 2 | 11 | 6:74 | 2 |
Starší přípravka
Mladší přípravka
Kontakt
Tělovýchovná jednota Hrubý Jeseník, z. s.
Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932
Datová schránka: vjsrspd
IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Posířil Václav - tel.: 739 453 012
tjhrjesenik@seznam.cz
Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932
Datová schránka: vjsrspd
IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Posířil Václav - tel.: 739 453 012
tjhrjesenik@seznam.cz