
Aktuální tabulka podzim 2022/2023
OP
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Trnavan Rožďalovice | 13 | 10 | 0 | 3 | 51:17 | 30 |
2 | FK Litol mládež A | 12 | 9 | 2 | 1 | 44:12 | 29 |
3 | Sokol Kostomlaty n.L. | 13 | 9 | 0 | 4 | 27:21 | 27 |
4 | TJ Křinec A | 13 | 8 | 1 | 4 | 33:19 | 25 |
5 | FK Bohemia Poděbrady B | 13 | 8 | 1 | 4 | 20:16 | 25 |
6 | SK Polaban Nymburk B | 13 | 7 | 2 | 4 | 32:21 | 23 |
7 | Sokol Krchleby | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:19 | 20 |
8 | Sokol Všejany | 13 | 5 | 3 | 5 | 29:33 | 18 |
9 | TJ Hrubý Jeseník A | 13 | 4 | 1 | 8 | 22:42 | 13 |
10 | FK Loučeň | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:18 | 12 |
11 | Sokol Přerov n.L. | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:28 | 11 |
12 | TJ Předhradí | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:31 | 11 |
13 | Sokol Tatce | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:49 | 10 |
14 | Sokol Kněžice | 13 | 1 | 2 | 10 | 15:38 | 5 |
IV.B
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Budiměřice-Šlotava | 12 | 12 | 0 | 0 | 62:10 | 36 |
2 | TJ Chleby | 11 | 8 | 0 | 3 | 24:6 | 24 |
3 | Sokol Bobnice/Dvory A | 12 | 7 | 1 | 4 | 36:16 | 22 |
4 | SK Žitovlice - Pojedy | 12 | 6 | 2 | 4 | 40:19 | 20 |
5 | Sokol Vrbice | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:21 | 20 |
6 | Sokol Záhornice | 12 | 6 | 1 | 5 | 29:28 | 19 |
7 | TJ Křinec B | 12 | 5 | 3 | 4 | 34:33 | 18 |
8 | TJ Hrubý Jeseník B | 12 | 5 | 2 | 5 | 35:32 | 17 |
9 | Sokol Sány/Opolany B | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:26 | 14 |
10 | TJ Seletice | 12 | 3 | 2 | 7 | 31:29 | 11 |
11 | Sokol Košík | 11 | 3 | 2 | 6 | 35:42 | 11 |
12 | Sokol Vestec | 12 | 1 | 3 | 8 | 13:38 | 6 |
13 | Sokol Netřebice | 12 | 0 | 1 | 11 | 5:83 | 1 |
Dorost
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Pátek U17 | 16 | 12 | 2 | 2 | 79:26 | 38 |
2 | Sokol Stratov | 15 | 10 | 3 | 2 | 46:18 | 33 |
3 | AFK Semice | 15 | 8 | 1 | 6 | 60:49 | 25 |
4 | TJ Hrubý Jeseník | 15 | 7 | 3 | 5 | 46:38 | 24 |
5 | AFK Milovice | 15 | 6 | 4 | 5 | 51:28 | 22 |
6 | Sadská/Kostelní Lhota | 16 | 5 | 4 | 7 | 39:32 | 19 |
7 | Poříčany/Liblice | 15 | 4 | 3 | 8 | 38:49 | 15 |
8 | Sokol Drahelice | 15 | 4 | 1 | 10 | 23:74 | 13 |
9 | Loučeň/Budiměřice | 14 | 1 | 1 | 12 | 27:95 | 4 |
Starší přípravka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovan Poděbrady A | 11 | 11 | 0 | 0 | 244:44 | 33 |
2 | AFK Milovice 12 | 11 | 9 | 1 | 1 | 124:81 | 28 |
3 | AFK Sadská 2012 | 11 | 9 | 0 | 2 | 106:70 | 27 |
4 | TJ Pátek U11 | 11 | 7 | 1 | 3 | 124:66 | 22 |
5 | TJ Křinec | 11 | 7 | 1 | 3 | 122:79 | 22 |
6 | Polaban Nymburk A | 11 | 5 | 1 | 5 | 126:92 | 16 |
7 | SK Kostelní Lhota | 11 | 5 | 0 | 6 | 76:110 | 15 |
8 | Sokol Opočnice | 11 | 4 | 0 | 7 | 95:117 | 12 |
9 | SK Městec Králové | 11 | 4 | 0 | 7 | 69:151 | 12 |
10 | Bobnice/Budiměřice | 11 | 2 | 0 | 9 | 73:120 | 6 |
11 | TJ Hrubý Jeseník | 11 | 1 | 0 | 10 | 66:118 | 3 |
12 | AFK Nymburk | 11 | 0 | 0 | 11 | 29:206 | 0 |
Mladší přípravka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polaban Nymburk B. | 8 | 8 | 0 | 0 | 176:40 | 24 |
2 | TJ Hrubý Jeseník | 9 | 7 | 0 | 2 | 121:68 | 21 |
3 | Sokol Stratov | 9 | 6 | 1 | 2 | 100:72 | 19 |
4 | Slovan Lysá n.L. bílá | 9 | 6 | 0 | 3 | 135:68 | 18 |
5 | AFK Sadská | 9 | 5 | 0 | 4 | 114:82 | 15 |
6 | FK Litol, mládež černá | 9 | 4 | 0 | 5 | 86:103 | 12 |
7 | SK Kostelní Lhota | 9 | 4 | 0 | 5 | 57:96 | 12 |
8 | Sokol Všejany | 9 | 2 | 0 | 7 | 51:107 | 6 |
9 | TJ Sokol Kounice | 9 | 0 | 2 | 7 | 38:162 | 2 |
10 | TJ Dvory | 8 | 0 | 1 | 7 | 23:103 | 1 |
Kontakt
Tělovýchovná jednota Hrubý Jeseník, z. s.
Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932
Datová schránka: vjsrspd
IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Mgr. Oberhel Jaroslav - tel.: 606 421 824
tjhrjesenik@seznam.cz
Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932
Datová schránka: vjsrspd
IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Mgr. Oberhel Jaroslav - tel.: 606 421 824
tjhrjesenik@seznam.cz