Aktuální tabulka podzim 2025/2026
OP
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Přerov n.L. | 13 | 11 | 2 | 0 | 39:12 | 35 |
| 2 | Čechie Vykáň | 13 | 10 | 1 | 2 | 64:19 | 31 |
| 3 | Slovan Lysá n.L. | 13 | 10 | 0 | 3 | 39:18 | 30 |
| 4 | SK POLABAN Nymburk, z.s. | 13 | 9 | 1 | 3 | 34:13 | 28 |
| 5 | Slovan Poděbrady B | 13 | 6 | 3 | 4 | 30:31 | 21 |
| 6 | SK Sokoleč | 13 | 5 | 4 | 4 | 32:33 | 19 |
| 7 | Bohemia Poděbrady B | 13 | 6 | 0 | 7 | 35:32 | 18 |
| 8 | TJ Hrubý Jeseník A | 13 | 5 | 3 | 5 | 34:35 | 18 |
| 9 | AFK Milčice A | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:28 | 17 |
| 10 | SK Městec Králové B | 13 | 4 | 0 | 9 | 24:46 | 12 |
| 11 | TJ Křinec A | 13 | 3 | 2 | 8 | 25:37 | 11 |
| 12 | Sokol Stratov A | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:24 | 10 |
| 13 | AFK Sadská | 13 | 2 | 1 | 10 | 17:34 | 7 |
| 14 | FK Litol, mládež A | 13 | 1 | 1 | 11 | 13:57 | 4 |
IV.B
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Hrubý Jeseník B | 13 | 12 | 0 | 1 | 65:25 | 36 |
| 2 | Sány/Opolany B | 13 | 7 | 5 | 1 | 31:21 | 26 |
| 3 | SK Budiměřice B | 13 | 8 | 1 | 4 | 32:21 | 25 |
| 4 | TJ Chleby | 13 | 7 | 1 | 5 | 37:28 | 22 |
| 5 | SK Žitovlice - Pojedy | 13 | 6 | 3 | 4 | 46:30 | 21 |
| 6 | Sokol Košík | 13 | 7 | 0 | 6 | 46:45 | 21 |
| 7 | Sokol Křečkov B | 13 | 6 | 3 | 4 | 32:31 | 21 |
| 8 | Netřebice/Pátek C | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:28 | 19 |
| 9 | TJ Křinec B | 12 | 5 | 2 | 5 | 36:34 | 17 |
| 10 | TJ Mcely | 12 | 5 | 2 | 5 | 26:28 | 17 |
| 11 | Sokol Vestec | 13 | 4 | 1 | 8 | 35:49 | 13 |
| 12 | Sokol Záhornice | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:32 | 9 |
| 13 | TJ Sokol Vrbice | 12 | 2 | 2 | 8 | 27:39 | 8 |
| 14 | Sokol Kněžice | 13 | 0 | 0 | 13 | 6:52 | 0 |
Mladší žáci
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Pátek U13 | 10 | 8 | 1 | 1 | 71:13 | 25 |
| 2 | SK Polaban Nymburk B | 9 | 8 | 0 | 1 | 60:8 | 24 |
| 3 | Slovan Poděbrady | 10 | 8 | 0 | 2 | 61:10 | 24 |
| 4 | Hrubý Jeseník/Křinec | 10 | 7 | 0 | 3 | 25:23 | 21 |
| 5 | Bohemia Poděbrady B | 10 | 6 | 1 | 3 | 40:31 | 19 |
| 6 | SK Městec Králové červená | 10 | 5 | 0 | 5 | 25:23 | 15 |
| 7 | Sokol Všechlapy | 10 | 3 | 1 | 6 | 23:43 | 10 |
| 8 | Sokol Opočnice | 9 | 3 | 0 | 6 | 33:65 | 9 |
| 9 | Kovanice/Drahelice | 10 | 2 | 1 | 7 | 31:51 | 7 |
| 10 | Cidlinská FA | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:72 | 4 |
| 11 | Trnavan Rožďalovice | 10 | 0 | 1 | 9 | 16:58 | 1 |
Starší přípravka
Mladší přípravka
Kontakt
Tělovýchovná jednota Hrubý Jeseník, z. s.
Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932
Datová schránka: vjsrspd
IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Posířil Václav - tel.: 739 453 012
tjhrjesenik@seznam.cz
Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932
Datová schránka: vjsrspd
IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Posířil Václav - tel.: 739 453 012
tjhrjesenik@seznam.cz