Aktuální tabulka podzim 2025/2026
OP
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Přerov n.L. | 11 | 9 | 2 | 0 | 34:11 | 29 |
| 2 | Čechie Vykáň | 11 | 8 | 1 | 2 | 51:17 | 25 |
| 3 | Slovan Lysá n.L. | 11 | 8 | 0 | 3 | 33:15 | 24 |
| 4 | SK POLABAN Nymburk, z.s. | 11 | 8 | 0 | 3 | 29:13 | 24 |
| 5 | Slovan Poděbrady B | 11 | 6 | 2 | 3 | 27:26 | 20 |
| 6 | TJ Hrubý Jeseník A | 11 | 5 | 3 | 3 | 32:27 | 18 |
| 7 | SK Sokoleč | 11 | 5 | 3 | 3 | 27:25 | 18 |
| 8 | AFK Milčice A | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:22 | 13 |
| 9 | Bohemia Poděbrady B | 11 | 4 | 0 | 7 | 28:29 | 12 |
| 10 | SK Městec Králové B | 11 | 4 | 0 | 7 | 18:32 | 12 |
| 11 | Sokol Stratov A | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:23 | 9 |
| 12 | TJ Křinec A | 11 | 2 | 2 | 7 | 19:34 | 8 |
| 13 | AFK Sadská | 11 | 2 | 0 | 9 | 14:29 | 6 |
| 14 | FK Litol, mládež A | 11 | 1 | 1 | 9 | 12:46 | 4 |
IV.B
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Hrubý Jeseník B | 11 | 10 | 0 | 1 | 51:18 | 30 |
| 2 | TJ Chleby | 11 | 7 | 1 | 3 | 34:20 | 22 |
| 3 | Sány/Opolany B | 11 | 5 | 5 | 1 | 27:19 | 20 |
| 4 | SK Budiměřice B | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:18 | 19 |
| 5 | Sokol Košík | 11 | 6 | 0 | 5 | 39:34 | 18 |
| 6 | Sokol Křečkov B | 11 | 5 | 3 | 3 | 29:24 | 18 |
| 7 | SK Žitovlice - Pojedy | 11 | 5 | 2 | 4 | 39:29 | 17 |
| 8 | Netřebice/Pátek C | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:21 | 16 |
| 9 | TJ Křinec B | 10 | 4 | 2 | 4 | 29:27 | 14 |
| 10 | Sokol Vestec | 11 | 4 | 1 | 6 | 31:39 | 13 |
| 11 | TJ Mcely | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:27 | 11 |
| 12 | TJ Sokol Vrbice | 10 | 2 | 2 | 6 | 25:35 | 8 |
| 13 | Sokol Záhornice | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:27 | 8 |
| 14 | Sokol Kněžice | 11 | 0 | 0 | 11 | 5:47 | 0 |
Mladší žáci
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Pátek U13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 57:9 | 22 |
| 2 | Slovan Poděbrady | 8 | 6 | 0 | 2 | 52:9 | 18 |
| 3 | SK Polaban Nymburk B | 7 | 6 | 0 | 1 | 50:7 | 18 |
| 4 | Hrubý Jeseník/Křinec | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:16 | 18 |
| 5 | Bohemia Poděbrady B | 8 | 5 | 1 | 2 | 37:27 | 16 |
| 6 | SK Městec Králové červená | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:20 | 12 |
| 7 | Sokol Všechlapy | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:27 | 10 |
| 8 | Sokol Opočnice | 7 | 2 | 0 | 5 | 24:55 | 6 |
| 9 | Cidlinská FA | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:66 | 4 |
| 10 | Kovanice/Drahelice | 7 | 0 | 1 | 6 | 16:40 | 1 |
| 11 | Trnavan Rožďalovice | 8 | 0 | 1 | 7 | 14:51 | 1 |
Starší přípravka
Mladší přípravka
Kontakt
Tělovýchovná jednota Hrubý Jeseník, z. s.
Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932
Datová schránka: vjsrspd
IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Posířil Václav - tel.: 739 453 012
tjhrjesenik@seznam.cz
Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932
Datová schránka: vjsrspd
IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Posířil Václav - tel.: 739 453 012
tjhrjesenik@seznam.cz